商品名 | エクストラファイバー極繊(ごくせん) |
---|---|
名称 | 食物繊維加工食品 |
分類 | 機能性表示食品【届出番号:E569】 |
機能性関与成分 | イソマルトデキストリン(食物繊維) 2.15g配合(1本3.1g当たり) |
内容量 | 93g(3.1g×30本) |
届出表示 | 本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれます。 イソマルトデキストリン(食物繊維)は、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。また、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。食後の血糖値の上昇や血中中性脂肪の高さが気になる方、おなかの調子を整えたい方に適しています。 |
原材料名 | イソマルトデキストリン(食物繊維)(国内製造)/二酸化ケイ素 |
栄養成分表示 | 【2本(6.2g)当たり(機能性関与成分 イソマルトデキストリン 4.30g)】 エネルギー 14.384kcal、たんぱく質 0.025g、脂質 0.012g、炭水化物 5.778g(糖質 1.320g、食物繊維 4.458g)、食塩相当量 0.00016g 【3本(9.3g)当たり(機能性関与成分 イソマルトデキストリン 6.45g)】 エネルギー 21.576kcal、たんぱく質 0.037g、脂質 0.019g、炭水化物 8.667g (糖質 1.980g、食物繊維 6.687g)、食塩相当量 0.00023g |
賞味期限 | 製造より3年 |
1日当たりの摂取目安量及びお召し上がり方 | 食後の血糖値が気になる方もしくは食後の血中中性脂肪が気になる方は、お食事の際に1本(イソマルトデキストリン(食物繊維)2.15g ※1日の摂取目安量3本)、おなかの調子を整えたい方は、1日1回2本(イソマルトデキストリン(食物繊維)4.3g)を目安に、お飲み物に溶かしたり、お料理に混ぜるなどしてお召し上がりください。 |
摂取上の注意 |
|
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
商品説明 | 食後の血糖と血中中性脂肪の上昇をおだやかにする、おなかの調子を整える、3つの機能を持った機能性表示食品。 水溶性食物繊維イソマルトデキストリンを手軽に補給できる顆粒タイプです。 イソマルトデキストリンとは、トウモロコシなどに含まれるでん粉に酵素を作用させた水溶性食物繊維で、糖分と脂肪を抱え込み体内への吸収を抑える働きがあり、甘いモノや脂っこいモノが好きな方に嬉しい成分。 味の変化がなく、さっと溶ける顆粒タイプなので、いつもの食事に加えるだけで手軽に食物繊維が摂取できます。 |
生産 | 日本 |
販売者 | 株式会社リードヘルスケア |